Giá và chi phí kho xưởng khu công nghiệp Đài Tư-Hà Nội
| Vị trí | Thông tin |
|---|---|
| Vị trí dự án | 386 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lợi, TP Hà Nôi. |
| Diện tích thuê | 2000m2 đất có 1100m2 kho xưởng |
| Giá thuê kho xưởng | 6.0 USD/m²/tháng, chưa bao gồm VAT |
| Thời gian bàn giao | Bàn giao ngay |
| Phí dịch vụ | 0.7 USD/m2/năm |
| Giá điện sản xuất | Tính theo đơn giá điện sản xuất của EVN và biểu giá áp dụng thực tế |
| Giá nước sạch | Đang cập nhật, theo nhà cung cấp |
| Giá xử lý nước thải | Đang cập nhật, 80% nước sạch đầu vào |
| Thời hạn hợp đồng | 2-5 năm tuỳ đàm phán, huỷ báo trước 3 tháng |
| Tiền đặt cọc | 3 tháng |
| Thanh toán tiền thuê | 3 tháng/kỳ |
| Thời gian setup | 1 tháng |
Bạn có nhu cầu kho xưởng trong KCN Đài Tư hoặc tìm nhà xưởng Long Biên có KCN Sài Đồng hoặc gần KCN Đài Tư như: KCN VSIP Từ Sơn, CCN Phú Thị, CCN Hapro, KCN Tân Quang, KCN Phố Nối A
Thông số kỹ thuật nhà xưởng KCN Đài Tư – Hà Nội, Phúc Lợi, Hà Nội
| Thông số kỹ thuật kho xưởng KCN Đài Tư | Chi tiết |
|---|---|
| Kết cấu | Khung thép tiền chế Zamil |
| Chiều cao nhà xưởng | Khoảng 7 – 9 m, tùy từng xưởng |
| Hệ thống điện | Điện 3 pha, công suất tùy từng kho |
| Hệ thống PCCC | Một số kho có PCCC tự động, hồ sơ PCCC theo từng tài sản |
| Khả năng tiếp nhận container | Xe container ra vào và lùi trực tiếp vào cửa kho |
| An ninh | Camera giám sát, bảo vệ 24/7 tùy từng xưởng |
| Hệ thống cấp nước | Có hệ thống cấp nước phục vụ hoạt động của doanh nghiệp |
| Xử lý nước thải | Nước thải được xử lý theo tiêu chuẩn trước khi đấu nối hệ thống chung |
Ưu điểm khi thuê kho khu công nghiệp Đài Tư – Hà Nội
| Lợi thế | Giá trị đối với doanh nghiệp |
|---|---|
| Vị trí gần trung tâm Hà Nội | Nằm tại khu vực phía Đông Hà Nội, thuận tiện tiếp cận thị trường tiêu thụ lớn và các trung tâm thương mại, dịch vụ. |
| Kết nối giao thông thuận lợi | Có lợi thế kết nối với Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 5 và các trục giao thông phía Đông Thủ đô, thuận tiện vận chuyển hàng hóa. |
| Thuận lợi cho logistics | Vị trí trên hành lang giao thông phía Đông giúp doanh nghiệp thuận tiện kết nối Hà Nội – Hải Phòng – Hải Dương – Quảng Ninh. |
| Tiếp cận hệ sinh thái công nghiệp | Khu vực Long Biên – Gia Lâm có nhiều hoạt động sản xuất, thương mại, logistics và dịch vụ hỗ trợ công nghiệp. |
| Nguồn lao động thuận tiện | Gần khu dân cư đông đúc của Hà Nội, giúp doanh nghiệp thuận lợi tuyển dụng và duy trì nguồn nhân lực. |
| Phù hợp làm kho trung chuyển | Vị trí gần khu vực đô thị phù hợp với doanh nghiệp cần kho phân phối, kho hàng, kho logistics và điểm trung chuyển. |
| Tiết kiệm thời gian giao nhận | Kho xưởng gần thị trường Hà Nội giúp rút ngắn quãng đường giao hàng đến khách hàng và hệ thống phân phối. |
| Lợi thế cho doanh nghiệp cần hiện diện tại Hà Nội | Phù hợp với doanh nghiệp muốn duy trì hoạt động kho vận, phân phối hoặc sản xuất nhẹ gần thị trường Thủ đô. |
Hạ tầng KCN Đài Tư-Hà Nội tại Phường Phúc Lợi, Thành Phố Hà Nội
| Hạng mục hạ tầng KCN Đài Tư | Thông tin |
|---|---|
| Quy mô KCN | Khoảng 40 ha |
| Đường trục chính | Rộng khoảng 36 m |
| Đường giao thông nội bộ | Đường nhánh rộng khoảng 24 m |
| Hệ thống điện | Trạm/hệ thống điện 110/22 kV, đáp ứng nhu cầu sản xuất |
| Cấp nước | Hệ thống cấp nước với khả năng cung cấp không hạn chế theo thông tin công bố |
| Xử lý nước thải | Nhà máy xử lý nước thải công suất khoảng 3.000 m³/ngày đêm |
| PCCC | Có hệ thống cứu hỏa phục vụ KCN |
| Xử lý rác thải | Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với KCN để thực hiện |
| Thông tin liên lạc | Có hạ tầng thông tin liên lạc phục vụ doanh nghiệp |
| Giao thông container | Hệ thống đường nội khu tương đối thuận tiện cho vận chuyển hàng hóa, xe tải và logistics |
Những doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN Đài Tư
| STT | Doanh nghiệp | Lĩnh vực hoạt động |
|---|---|---|
| 1 | Công ty TNHH Likan-Vina | Sản xuất, kinh doanh dầu, mỡ và hóa chất công nghiệp |
| 2 | Công ty CP Dịch vụ Giao hàng Nhanh | Bưu chính, chuyển phát bưu kiện |
| 3 | Công ty TNHH Nin Sing Logistics | Dịch vụ bưu chính, logistics |
| 4 | Công ty TNHH Shopee Express | Logistics, kho bãi, vận chuyển hàng hóa |
| 5 | Công ty CP Giao hàng Tiết Kiệm | Bưu chính, giao nhận hàng hóa |
| 6 | Công ty CP Logistic Đức An | Tổng kho hàng, logistics |
| 7 | Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel (Viettel Post) | Logistics, bưu chính |
| 8 | CN Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam – Bưu điện TP Hà Nội | Bưu chính, thương mại điện tử |
| 9 | Công ty CP Ô tô GMG | Kinh doanh ô tô |
| 10 | Công ty CP Quốc tế Homefarm | Kinh doanh, phân phối thực phẩm |
Một số câu hỏi thường gặp
Hãy ấn vào câu hỏi để xem câu trả lời
Nhà kho KCN Đài Tư chia nhỏ nhất bao nhiêu?
Hiện nay chúng tôi có diện tích nhỏ nhất 2000m2 đất trong đó có 1100m2 kho xưởng
Giá nhà xưởng tại KCN Đài Tư hiện nay là bao nhiêu tiền/m2?
Hiện nay giá cho thuê kho xưởng là khoảng 6$/m2 tuỳ thời điểm và tiêu chuẩn PCCC hạng gì? có đàm phán bạn nhé
Thời gian ký hợp đồng bao nhiêu lâu?
Từ 2-5 năm và nếu huỷ báo trước 3 tháng
Nhà kho có dock công xuất nhập hàng không?
Trong KCN Đài Tư có nhiều diện tích kho xưởng có dock công xuất nhập hàng
KCN Đài Tư có hệ thống xử lý nước thải tập chung không?
Có bạn nhé. đầy đủ theo tiêu chuẩn KCN luôn
kho xưởng có đủ tiêu chuẩn cho doanh nghiệp FDI vào không?
Nhà kho tại Đài Tư Long Biên được thiết kế đầy đủ pháp lý cho doanh nghiệp nước ngoài vào nhé
Cọc và thanh toán như thế nào?
Cọc 3 tháng và thanh toán 3 tháng/kỳ ổn định giá 1 năm sau tăng không quá 10%
KCN đài tư có nằm trong diện quy hoạch của Thành Phố Hà Nội không?
Có. nhưng đó là tầm nhìn 30 năm hoặc xa hơn. Trước mắt chúng ta làm việc với nhau 2-5 năm thôi