Thông Tin Kho Xưởng Cho Thuê KCN Sài Đồng B
| Danh mục | Thông tin chi tiết |
|---|---|
| Diện tích cho thuê | Linh hoạt từ 500 m² đến 10.000 m² |
| Giá thuê (chưa VAT) | 4,0 – 6,0 USD/m²/tháng, tùy diện tích và vị trí |
| Phí dịch vụ quản lý | 0,1 USD/m²/tháng |
| Giá điện sản xuất | Theo đơn giá EVN, khoảng 1.820 – 2.600 VNĐ/kWh |
| Giá nước sạch sinh hoạt | 10.000 – 11.000 VNĐ/m³ |
| Phí xử lý nước thải | 6.000 – 8.000 VNĐ/m³ tùy loại hình sản xuất |
| Chiều cao nhà xưởng | 7 – 9m, phù hợp xe container ra/vào |
| Tải trọng sàn | 2 – 3 tấn/m², nền bê tông chịu lực tiêu chuẩn công nghiệp |
| Kết cấu nhà xưởng | Khung thép tiền chế, mái tôn cách nhiệt, cửa cuốn tự động, hệ thống thông gió & PCCC |
| Tiện ích bổ sung | Khu phụ trợ văn phòng, bãi xe container, trạm cân, nhà ăn công nhân |
✅ Có phương án xây theo yêu cầu (Built-to-Suit) đối với hợp đồng thuê diện tích lớn trên 3.000 m²
Giới Thiệu Tổng Quan Về KCN Sài Đồng B
| Tiêu chí | Thông tin |
|---|---|
| Tên đầy đủ | Khu công nghiệp Sài Đồng B – phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP. Hà Nội |
| Chủ đầu tư | Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Sài Đồng B (thuộc Tập đoàn HUD) |
| Tổng diện tích | 97 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp chiếm ~70% |
| Loại hình phát triển | KCN đô thị vệ tinh, kết hợp nhà xưởng – dịch vụ – logistic |
| Tỷ lệ lấp đầy (2025) | Đã đạt trên 85%, còn quỹ đất và kho xưởng xây sẵn với chất lượng cao |

Vị Trí Địa Lý & Khoảng Cách Từ KCN Sài Đồng B
| Địa điểm kết nối | Khoảng cách từ KCN Sài Đồng B |
|---|---|
| Trung tâm Hà Nội (Hồ Gươm) | 10 km (qua cầu Vĩnh Tuy hoặc cầu Chương Dương) |
| Cảng Đình Vũ – Hải Phòng | 100 km, đi theo cao tốc Hà Nội – Hải Phòng |
| Sân bay Nội Bài | 28 km (qua cầu Nhật Tân) |
| Ga Yên Viên (logistics rail) | 9 km |
| KCN Đài Tư – KCN Phú Thị | 4 – 8 km |
| Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng | 2,5 km (nút giao cầu Thanh Trì) |
🚛 Vị trí trung tâm, tiếp cận dễ dàng với cảng, sân bay và khu trung chuyển nội địa.
Hạ Tầng & Tiện Ích KCN Sài Đồng B
| Hạng mục | Thông tin cụ thể |
|---|---|
| Giao thông nội khu | Đường nội bộ 20 – 30m, xe container di chuyển thuận lợi |
| Điện lưới | Trạm biến áp 110/22kV công suất 63 MVA, cấp điện ổn định |
| Nước sạch | Từ nhà máy nước Thạch Bàn – công suất >10.000 m³/ngày |
| Xử lý nước thải | Hệ thống xử lý tập trung đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT |
| Thông tin – viễn thông | Hệ thống cáp quang phủ toàn khu, nhiều nhà mạng như Viettel, FPT, VNPT… |
| An ninh – bảo vệ | Camera giám sát 24/7, hệ thống barrier, bảo vệ vòng ngoài |
| Tiện ích đi kèm | Nhà ăn, nhà để xe, văn phòng đại diện, dịch vụ logistics, ký túc xá công nhân |
Chính Sách Ưu Đãi Đầu Tư Tại KCN Sài Đồng B
| Hạng mục ưu đãi | Chi tiết chính sách |
|---|---|
| Thuế TNDN | Miễn 2 năm đầu, giảm 50% trong 4 năm tiếp theo (ngành nghề ưu tiên) |
| Miễn thuế nhập khẩu | Cho máy móc – thiết bị – vật tư không sản xuất trong nước |
| Hỗ trợ pháp lý đầu tư | Hướng dẫn hồ sơ đầu tư, PCCC, môi trường, xây dựng, đăng ký doanh nghiệp |
| Ưu đãi thuê dài hạn | Chiết khấu tới 5 với hợp đồng dài hạn trên 5 năm hoặc diện tích lớn |
| Kết nối tuyển dụng | Hợp tác với trung tâm giới thiệu việc làm quận Long Biên |
Ngành Nghề Thu Hút Tại KCN Sài Đồng B
| Ngành nghề | Phù hợp |
|---|---|
| Logistics – kho vận | Làm trung tâm lưu kho cho nội thành & kết nối xuất khẩu Hải Phòng |
| Cơ khí chính xác – điện tử nhẹ | Xuất khẩu, gia công linh kiện điện tử, cơ khí phụ trợ |
| Thực phẩm – đồ uống | Có sẵn hạ tầng cấp – thoát nước sạch, đảm bảo VSATTP |
| May mặc – phụ liệu ngành may | Tận dụng nguồn lao động khu vực Gia Lâm – Long Biên – Hưng Yên |
| Thủ công mỹ nghệ – xuất khẩu | Kết nối thuận tiện ra cảng và hệ thống showroom nội thành Hà Nội |
Lợi Thế Cạnh Tranh Của KCN Sài Đồng B
| Yếu tố cạnh tranh | Lợi thế nổi bật |
|---|---|
| Vị trí trung tâm Hà Nội | Nằm tại quận Long Biên – thuận tiện di chuyển nội đô & ngoại tỉnh |
| Hạ tầng hoàn chỉnh | Điện – nước – xử lý thải – viễn thông đầy đủ, vận hành ổn định |
| Chủ đầu tư uy tín | HUD – doanh nghiệp nhà nước, giàu kinh nghiệm phát triển khu công nghiệp |
| Chi phí hợp lý | Giá thuê cạnh tranh so với KCN trung tâm (Phú Thị, Đài Tư, Thạch Bích) |
| Lao động dồi dào | Tuyển dụng dễ dàng từ Long Biên – Gia Lâm – Đông Anh |
🔍 Bạn đang tìm kiếm một nhà xưởng hoặc kho xưởng gần trung tâm Hà Nội để phục vụ cho logistics, sản xuất, thương mại hoặc xuất khẩu?
✅ KCN Sài Đồng B – Lựa chọn tối ưu với đầy đủ tiêu chí:
-
📍 Vị trí trung tâm
-
🔌 Hạ tầng ổn định
-
💸 Giá thuê hợp lý
-
📦 Diện tích linh hoạt
-
📄 Hỗ trợ pháp lý – thủ tục đầu tư nhanh chóng
Có thể bạn quan tâm?
Chúng tôi bán và cho thuê kho xưởng gần KCN Sài Đồng B như kcn Đài Tư-Hà Nội, CCN Phú Thị, , CCN Hapro, KCN Sài Đồng A và nhiều khu công nghiệp khác tại Hà Nội và các tỉnh miền bắc.
Với kinh nghiệm có được từ năm 2016 chúng tôi sẽ cung cấp tới Quý khách hàng nhiều nguồn cung về kho xưởng và đất công nghiệp tại Hà Nội và các tỉnh.