| Tiêu chí | Thông tin |
|---|---|
| Diện tích | 2.791 – 4.092 m²/lô |
| Giá thuê | Từ 6,67 USD/m²/tháng |
| Phí dịch vụ | Đã bao gồm |
| Giá điện | Theo giá EVN |
| Nước sạch | 8.500 – 13.300 VNĐ/m³ |
| Nước thải | 0,28 – 0,30 USD/m³ |
| Hợp đồng | 3 – 5 năm |
| Đặt cọc | 3 tháng |
| Thanh toán | 3-6 tháng/lần |
| Miễn phí Setup | 1-2 tháng |
Nhà xưởng trong KCN Đại Đồng Hoàn Sơn còn diện tích nào?
Cập nhật 4/10/2026. Nhà xưởng đang xây dựng dự kiến bàn giao từng phần vào tháng 12/2026 và hoàn thành vào quý 1/2027
Dòng nào bôi mầu đỏ thì đã cho thuê
| Mã lô | Diện tích | Diện tích xưởng | Diện tích VP | Diện tích hiên |
|---|---|---|---|---|
| A1-01 | 3.622 m² | 3.200 m² | 379 m² | 43 m² |
| A1-02 | 2.791 m² | 2.371 m² | 379 m² | 42 m² |
| A1-03 | 3.620 m² | 3.200 m² | 379 m² | 42 m² |
| A2-01 | 3.622 m² | 3.200 m² | 379 m² | 43 m² |
| A2-02 | 2.791 m² | 2.371 m² | 379 m² | 42 m² |
| A2-03 | 3.620 m² | 3.200 m² | 379 m² | 42 m² |
| A3-01 | 3.622 m² | 3.200 m² | 379 m² | 43 m² |
| A3-02 | 2.791 m² | 2.371 m² | 379 m² | 42 m² |
| A3-03 | 3.620 m² | 3.200 m² | 379 m² | 42 m² |
| A4-01 | 3.622 m² | 3.200 m² | 379 m² | 43 m² |
| A4-02 | 2.791 m² | 2.371 m² | 379 m² | 42 m² |
| A4-03 | 3.620 m² | 3.200 m² | 379 m² | 42 m² |
| A5-01 | 2.873 m² | 2.456 m² | 379 m² | 39 m² |
| A5-02 | 2.791 m² | 2.371 m² | 379 m² | 41 m² |
| A5-03 | 2.876 m² | 2.456 m² | 379 m² | 41 m² |
| A6-01 | 2.873 m² | 2.456 m² | 379 m² | 39 m² |
| A6-02 | 2.791 m² | 2.371 m² | 379 m² | 41 m² |
| A6-03 | 2.876 m² | 2.456 m² | 379 m² | 41 m² |
| A7-01 | 4.092 m² | 3.672 m² | 379 m² | 41 m² |
| A7-02 | 4.092 m² | 3.672 m² | 379 m² | 41 m² |
| A8-01 | 4.092 m² | 3.672 m² | 379 m² | 41 m² |
| A8-02 | 4.092 m² | 3.672 m² | 379 m² | 41 m² |
Thông số kỹ thuật nhà xưởng KCN Đại Đồng Hoàn Sơn
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Loại hình sản phẩm | Factory (Nhà xưởng) |
| Tổng diện tích cho thuê (NLA) | 73.580 m² |
| Thời gian hoàn thành | Từ tháng 12/2026 tới quý I/2027 |
| Diện tích mỗi module | Từ 2.791 m² |
| Công suất điện | 180 VA/m² |
| Chiều cao thông thủy | 8,0 m |
| Tải trọng sàn | 2,0 tấn/m² |
| Chiều rộng mái che (Canopy) | 3 m |
| Tiện ích | Hệ thống Sprinkler, CCTV (camera giám sát) |
Tiện tích nội khu của kho xưởng KCN Đại Đồng Hoàn Sơn Bắc Ninh
- Hệ thống giao thông nội khu rộng rãi: đường nội bộ được quy hoạch thuận tiện cho xe tải và container ra vào, kết nối trực tiếp với các cụm nhà xưởng.
- Hệ thống điện công suất lớn: công suất thiết kế khoảng 180 VA/m², phù hợp với nhiều ngành sản xuất và hoạt động kho vận có nhu cầu sử dụng điện cao.
- Hệ thống PCCC hiện đại: nhà xưởng được trang bị Sprinkler chữa cháy tự động, hỗ trợ đáp ứng yêu cầu an toàn PCCC trong quá trình sản xuất và lưu trữ hàng hóa.
- Hệ thống camera CCTV: bố trí hệ thống camera giám sát, góp phần kiểm soát an ninh, hàng hóa và hoạt động vận hành trong khu vực.
- Khu vực bãi đỗ xe: có khu vực đỗ ô tô và xe máy phục vụ nhân viên, khách hàng và đối tác.
- Nhà bảo vệ: bố trí tại khu vực cổng, hỗ trợ kiểm soát người và phương tiện ra vào.
- Trạm điện: có phục vụ cấp điện cho toàn khu nhà xưởng.
- Trạm xử lý nước thải: hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất khoảng 150 m³/ngày đêm, phục vụ nhu cầu xử lý nước thải của các doanh nghiệp.
- Trung tâm dịch vụ khách hàng: có diện tích khoảng 841 m², hỗ trợ các hoạt động quản lý và dịch vụ cho doanh nghiệp thuê.
- Khu nhà kỹ thuật: có phục vụ hệ thống cơ điện và vận hành hạ tầng kỹ thuật.
- Mái che trước xưởng rộng 3 m: tạo không gian thuận tiện cho hoạt động xuất nhập hàng, bốc dỡ hàng hóa và di chuyển giữa khu vực ngoài trời với nhà xưởng.
- Chiều cao thông thủy 8 m: tạo không gian lưu trữ tốt, phù hợp bố trí giá kệ và khai thác hiệu quả chiều cao nhà xưởng.
- Tải trọng sàn 2 tấn/m²: phù hợp cho hoạt động sản xuất, kho hàng và lưu trữ hàng hóa tương đối lớn.
Khoảng cách đến các đầu mối giao thông quan trọng
| Điểm kết nối | Khoảng cách | Thời gian di chuyển tham khảo | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|
| Trung tâm Hà Nội (Hanoi CBD) | 27 km | ~30 phút | Kết nối nhanh với thị trường Hà Nội và các trung tâm dịch vụ |
| Sân bay quốc tế Nội Bài | 40 km | ~40 phút | Thuận tiện vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không |
| Cửa khẩu Việt Nam – Trung Quốc | 148 km | ~150 phút | Thuận lợi giao thương hàng hóa với thị trường Trung Quốc |
| Cảng biển Hải Phòng | 126 km | ~105 phút | Kết nối với hệ thống cảng biển phục vụ xuất nhập khẩu |
| Cảng quốc tế Lạch Huyện | 136 km | ~120 phút | Thuận lợi cho hàng container xuất nhập khẩu quốc tế |
| Sân bay quốc tế Gia Bình | 27 km | ~45 phút | Kết nối với đầu mối hàng không mới của khu vực |
Kết nối đường bộ
Một trong những lợi thế nổi bật của vị trí là khả năng tiếp cận nhiều tuyến giao thông huyết mạch:
- Cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn: kết nối trực tiếp về Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, đồng thời thuận lợi đi khu vực cửa khẩu.
- Vành đai 4 Hà Nội: tăng khả năng kết nối giữa Bắc Ninh với Hà Nội, Hưng Yên và các tỉnh trong vùng Thủ đô.
- Quốc lộ 17: hỗ trợ kết nối khu vực Bắc Ninh với các tuyến giao thông liên vùng.
- Quốc lộ 18: tuyến giao thông quan trọng kết nối Bắc Ninh với Nội Bài và khu vực Quảng Ninh.
- Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng: tạo hành lang vận chuyển hàng hóa nhanh tới Hải Phòng và các cảng biển.
- Quốc lộ 5 và các tuyến đường khu vực: hỗ trợ kết nối tới Hải Dương, Hải Phòng và các tỉnh công nghiệp phía Bắc.
Vị trí dự án kho xưởng KCN Đại Đồng Hoàn Sơn trên google map
Danh mục so sánh tham khảo
Bạn có thể tham khảo và so sánh giá kho xưởng KCN Thuận Thành 2, KCN THUẬN THÀNH 1
Và nhiều kho xưởng trong khu công nghiệp tỉnh BẮC NINH như: KCN NAM SƠN HẠP LĨNH, KCN ĐẠI ĐỒNG, KCN VSIP BẮC NINH, KCN QUẾ VÕ 1, KCN QUẾ VÕ 2, KCN QUẾ VÕ 3, KCN GIA BÌNH 1, KCN GIA BÌNH 2, : KCN YÊN PHONG 2C, KCN YÊN PHONG 2B, KCN YÊN PHONG MỞ RỘNG, KCN YÊN PHONG 1