Thông tin kho xưởng cụm công nghiệp Yên Lệnh, Duy Tiên, Ninh Bình
| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Tên dự án | Kho xưởng cụm công nghiệp Yên Lệnh, Duy Tiên, Ninh Bình |
| Diện tích còn trống cho thuê | 1200m2 – 4000m2 |
| Giá thuê xưởng quý 4/2026 | Từ 90.000 đồng/m2/tháng – Giá thay đổi theo từng thời điểm |
| Phí quản lý | Khoảng 16.000 đông/m2/năm – Theo quy định của chủ đầu tư |
| Tiền điện | Theo giá điện sản xuất của Nhà nước |
| Tiền nước | Theo giá nước sạch công nghiệp hiện hành |
| Phí xử lý nước thải | Theo lưu lượng xả thải thực tế |
| Chiều cao thông thủy | 8 – 10 m |
| Tải trọng nền | 2 – 5 tấn/m² |
| Đường nội khu | Xe container 40 feet lưu thông thuận lợi |
| Hệ thống PCCC | Đầy đủ, nghiệm thu theo quy định |
| Nguồn điện | Trạm biến áp công suất lớn, cấp điện ổn định |
| Thời hạn thuê | Dài hạn, linh hoạt theo nhu cầu doanh nghiệp |
| Ngành nghề phù hợp | Logistics, điện tử, cơ khí, may mặc, kho hàng, sản xuất công nghiệp nhẹ |
| Tình trạng pháp lý | Đầy đủ hồ sơ pháp lý, hỗ trợ thủ tục đầu tư |
Giới thiệu tổng quan CCN Yên Lệnh, Phường Duy Tiên, Tỉnh Ninh Bình
Western Pacific Group là chủ đầu tư phát triển Cụm công nghiệp Yên Lệnh theo mô hình Logistics Industrial Cluster (LIC), kết hợp giữa hạ tầng công nghiệp và hạ tầng logistics nhằm tối ưu chi phí vận hành, lưu thông hàng hóa và quản lý chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp.
| Tiêu chí | Thông tin |
|---|---|
| Tên dự án | Cụm công nghiệp Yên Lệnh |
| Chủ đầu tư | Western Pacific Group |
| Vị trí | Duy Tiên, Ninh Bình |
| Quy mô | 69,09 ha |
| Đất công nghiệp | 45,25 ha |
| Loại hình | Cụm công nghiệp tích hợp cảng thủy |
| Khoảng cách đến Cảng Yên Lệnh | 700 m |
| Khoảng cách đến Hà Nội | 50 km |
| Mô hình phát triển | Logistics Industrial Cluster (LIC) |
| Lợi thế cạnh tranh | Cảng + Công nghiệp + Logistics |
Vị trí cụm công nghiệp Yên Lệnh
- Nằm trên Quốc lộ 38B.
- Cách cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ khoảng 10 km.
- Cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km.
- Cách Cảng Yên Lệnh khoảng 700 m.
- Cách Cảng Lạch Huyện (Hải Phòng) khoảng 130 km.
Với vị trí trên có thể nói Cụm công nghiệp Yên Lệnh sở hữu vị trí thuận lợi cho hoạt động sản xuất và logistics
Hạ tầng kỹ thuật nhà xưởng cụm công nghiệp Yên Lệnh
Theo khảo sát thực tế và thông tin từ chủ đầu tư thì hạ tầng nhà kho nhà xưởng trong ccn Yên Lệnh sẽ đồng bộ với hạ tầng cụm công nghiệp Yên Lệnh cụ thể như sau
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Cấp điện | Trạm biến áp 19 MVA |
| Cấp nước | 1.200 m³/ngày đêm |
| Xử lý nước thải | 1.000 m³/ngày đêm |
| PCCC | Trang bị đầy đủ |
| Giao thông đối ngoại | Trục kết nối QL38B rộng 69 m |
| Giao thông nội khu | Đường rộng từ 12,5 – 36 m |
Với hạ tầng trên sẽ đáp ứng được phần lớn các yêu cầu từ phí khách hàng
Câu hỏi thường gặp
Kho xưởng cụm công nghiệp Yên Lệnh có đáp ứng được doanh nghiệp FDI hay EPE không?
Nhà xưởng tại ccn Yên Lệnh tỉnh Ninh Bình đáp ứng được tiêu chuẩn doanh nghiệp FDI, nhưng không đáp ứng được EPE do là cụm công nghiệp
Khách tìm thuê kho xưởng Duy Tiên 1000m2 thì CCN Yên Lệnh có không?
Có. Hiện tại ccn yên lệnh có diện tích từ 1200m2
Chúng tôi tìm kho xưởng Hà Nam thì bạn có những vị trí nào?
kho xưởng ccn Yên Lệnh sẽ rất phù hợp với nhu cầu này. Do ccn yên lệnh thuộc Duy Tiên tỉnh Hà Nam cũ nay là Ninh Bình
Giá có đàm phán được không?
Có. Khách sẽ được đàm phán trực tiếp chủ đầu tư
Chúng tôi cần thuê kho 10.000m2 tại ccn Yên Lệnh có không?
Hiện ccn Yên Lệnh không có diện tích lớn. nhưng gần CCN Yên Lệnh như: kcn đồng văn 1 mở rộng, kcn Đồng Văn 2, kcn Đồng Văn 3, kcn Đồng Văn 4… chúng tôi có nhiều lựa chọn